Jagdstrecken

Von folgenden Tierarten können Sie hier eine Übersicht der Jagdstrecken in Bayern ansehen.

Durch das Anklicken der Tierart können Sie den Link öffnen (PDF-Datei)

Tabelle: Vergleich der Jagdstreckenentwicklung

Tierart Strecke 2021/2022
Strecke 2022/2023 Veränderung in %
Baummarder 2.553 2.598 +1,76
Dachs 23.906 25.406 +6,26
Dam- und Sikawild 942 874 -7,22
Fasan 9.612 9.706 +0,98
Feldhase 54.104 55.665 +2,89
Fuchs 107.557 104.238 -3,09
Gamswild 4.005 4004
Iltis und Wiesel 1.832 1.605 -12,39
Kaninchen 3.355 3.025 -9,84
Marderhund 109 132 +21,10
Muffelwild 226 200 -11,50
Rebhuhn 732 625 -14,62
Rehwild 1) 354.439 366.731 +3,47
Rotwild 13.698 15.292 +11,64
Schwarzwild 93.526 63.152 -32,48
Steinmarder 13.097 13.142 +0,34
Wildenten 63.189 57.323 -9,28
Wildgänse 15.500 17.337 +11,85
1) Mittel aus der Drei-Jahres-Summe